Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 3 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
AMNE [Sarthe] | ![]() | (1568-1792) | 4.599 | 4.590 | |
ARMAILLE [Maine et Loire] | ![]() | (1675-1902) | 4.937 | 4.930 | |
AVESSAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1605-1772) | 6.820 | 6.815 | |
AVESSE [Sarthe] | ![]() | (1599-1792) | 5.182 | 5.175 | |
AVIRE [Maine et Loire] | ![]() | (1606-1792) | 5.236 | 5.205 | |
BERNAY [Sarthe] | ![]() | (1579-1792) | 3.654 | 3.652 | |
BOUILLE MENARD [Maine et Loire] | ![]() | (1538-1979) | 6.585 | 6.577 | |
BRAINS SUR LES MARCHES [Mayenne] | ![]() | (1580-1755) | 4.119 | 4.042 | |
BREIL [Maine et Loire] | ![]() | (1623-1736) | 2.026 | 2.026 | |
CASSON [Loire-Atlantique] | ![]() | (1573-1681) | 2.587 | 2.444 | |
CHALLAIN LA POTHERIE [Maine et Loire] | ![]() | (1600-1793) | 5.706 | 5.706 | |
CHASSILLE [Sarthe] | ![]() | (1613-1792) | 3.187 | 3.184 | |
CHATELAIS [Maine et Loire] | ![]() | (1612-1804) | 5.747 | 5.726 | |
CHAVAIGNES [Maine et Loire] | ![]() | (1808-1902) | 545 | 150 | |
CHAZE HENRY [Maine et Loire] | ![]() | (1620-1805) | 6.899 | 6.888 | |
CHAZE SUR ARGOS [Maine et Loire] | ![]() | (1603-1792) | 9.925 | 9.564 | |
CHEMAZE MOLLIERES [Mayenne] | ![]() | (1676-1726) | 873 | 872 | |
CONGRIER [Mayenne] | ![]() | (1668-1821) | 6.543 | 6.537 | |
CONLIE - VERNIETTE [Sarthe] | ![]() | (1668-1792) | 466 | 466 | |
COSSE LE VIVIEN [Mayenne] | ![]() | (1594-1633) | 4.031 | 4.031 | |
COULANS SUR GEE [Sarthe] | ![]() | (1597-1792) | 7.764 | 7.759 | |
DEGRE [Sarthe] | ![]() | (1673-1792) | 1.899 | 1.897 | |
DREFFEAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1668-1902) | 4.152 | 4.151 | |
EPINEU LE CHEVREUIL [Sarthe] | ![]() | (1598-1792) | 5.845 | 5.832 | |
GRUGE L HOPITAL [Maine et Loire] | ![]() | (1615-1802) | 2.901 | 2.894 | |
INGRANDES [Maine et Loire] | ![]() | (1700-1902) | 8.215 | 8.211 | |
L HOTELLERIE DE FLEE [Maine et Loire] | ![]() | (1611-1812) | 6.298 | 6.280 | |
L'HOPITAL ST GILLES [Maine et Loire] | ![]() | (1652-1810) | 408 | 406 | |
L'HOPITAL ST JEAN [Maine et Loire] | ![]() | (1677-1792) | 653 | 651 | |
LA BOISSIERE [Mayenne] | ![]() | (1609-1760) | 2.338 | 2.305 | |
LA CHAPELLE DU GENET [Maine et Loire] | ![]() | (1683-1719) | 1.010 | 1.010 | |
LA CHAPELLE GLAIN [Loire-Atlantique] | ![]() | (1541-1793) | 8.723 | 8.698 | |
LA CHAPELLE HULLIN [Maine et Loire] | ![]() | (1537-1792) | 2.366 | 2.365 | |
LA CHAPELLE SUR OUDON [Maine et Loire] | ![]() | (1001-1922) | 7.362 | 7.356 | |
LA FERRIERE DE FLEE [Maine et Loire] | ![]() | (1001-1792) | 3.857 | 3.823 | |
LA JAILLE YVON [Maine et Loire] | ![]() | (1601-1809) | 4.543 | 4.538 | |
LA JAILLETTE [Maine et Loire] | ![]() | (1623-1790) | 876 | 869 | |
LA QUINTE [Sarthe] | ![]() | (1600-1792) | 2.848 | 2.846 | |
LA ROUAUDIERE [Mayenne] | ![]() | (1618-1791) | 3.957 | 3.940 | |
LE FRESNE SUR LOIRE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1872-1912) | 557 | 557 | |
LE PIN [Loire-Atlantique] | ![]() | (1628-1792) | 4.561 | 4.557 | |
LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1643-1916) | 2.823 | 2.818 | |
LES TOUCHES [Loire-Atlantique] | ![]() | (1564-1902) | 17.423 | 17.366 | |
LINIERES BOUTON [Maine et Loire] | ![]() | (1628-1823) | 2.397 | 68 | |
LONGNES [Sarthe] | ![]() | (1611-1792) | 2.030 | 2.027 | |
LOUE [Sarthe] | ![]() | (1671-1792) | 3.584 | 3.578 | |
LOUVAINES [Maine et Loire] | ![]() | (1596-1802) | 6.502 | 6.489 | |
MENIL [Mayenne] | ![]() | (1609-1668) | 3.062 | 3.050 | |
MONTGUILLON [Maine et Loire] | ![]() | (1657-1802) | 1.639 | 1.634 | |
MONTRELAIS [Loire-Atlantique] | ![]() | (1682-1792) | 7.857 | 7.856 | |
MONTREUIL SUR MAINE [Maine et Loire] | ![]() | (1636-1730) | 2.619 | 2.612 | |
NANTES ST DONATIEN [Loire-Atlantique] | ![]() | (1551-1792) | 19.756 | 19.635 | |
NEUVY EN CHAMPAGNE [Sarthe] | ![]() | (1579-1792) | 3.470 | 3.468 | |
NEUVY EN CHAMPAGNE ST JULIEN [Sarthe] | ![]() | (1668-1792) | 561 | 561 | |
NEUVY EN MAUGES [Maine et Loire] | ![]() | (1800-1842) | 1.184 | 1 | |
NOYANT LA GRAVOYERE [Maine et Loire] | ![]() | (1622-1837) | 2.898 | 2.898 | |
NYOISEAU [Maine et Loire] | ![]() | (1593-1821) | 2.161 | 2.154 | |
PRINQUIAU [Loire-Atlantique] | ![]() | (1668-1914) | 7.640 | 7.637 | |
QUESTEMBERT [Morbihan] | ![]() | (1668-1746) | 5.908 | 5.907 | |
RUILLE EN CHAMPAGNE [Sarthe] | ![]() | (1573-1792) | 5.758 | 5.753 | |
SAINT-MARTIN DES NOYERS [Vendée] | ![]() | (1811-1873) | 3.267 | 3.267 | |
SAUTRON [Loire-Atlantique] | ![]() | (1589-1700) | 3.909 | 3.908 | |
SENONNES [Mayenne] | ![]() | (1597-1804) | 4.538 | 4.506 | |
ST AIGNAN SUR ROE [Mayenne] | ![]() | (1587-1766) | 2.693 | 2.687 | |
ST AUBIN DES CHATEAUX [Loire-Atlantique] | ![]() | (1706-1732) | 1.292 | 1.292 | |
ST AUBIN DU PAVOIL [Maine et Loire] | ![]() | (1584-1670) | 2.488 | 2.488 | |
ST ERBLON [Mayenne] | ![]() | (1668-1792) | 1.545 | 1.544 | |
ST ETIENNE DE MONTLUC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1756-1756) | 153 | 0 | |
ST JULIEN DE VOUVANTES [Loire-Atlantique] | ![]() | (1568-1812) | 9.076 | 9.075 | |
ST MARS DU DESERT [Loire-Atlantique] | ![]() | (1536-1698) | 3.855 | 3.855 | |
ST MICHEL DE LA ROE [Mayenne] | ![]() | (1557-1770) | 5.825 | 5.793 | |
ST PIERRE DES NIDS [Mayenne] | ![]() | (1595-1632) | 165 | 165 | |
ST QUENTIN LES ANGES [Mayenne] | ![]() | (1601-1725) | 5.827 | 5.802 | |
ST SATURNIN DU LIMET [Mayenne] | ![]() | (1607-1802) | 4.184 | 4.179 | |
ST SAUVEUR DE FLEE [Maine et Loire] | ![]() | (1606-1802) | 4.065 | 4.045 | |
ST SULPICE DES LANDES [Loire-Atlantique] | ![]() | (1633-1797) | 4.407 | 4.407 | |
ST SYMPHORIEN [Sarthe] | ![]() | (1595-1792) | 5.193 | 5.186 | |
SUCE SUR ERDRE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1570-1710) | 5.784 | 5.782 | |
TENNIE [Sarthe] | ![]() | (1593-1792) | 10.352 | 10.340 | |
TREILLIERES [Loire-Atlantique] | ![]() | (1001-1730) | 6.928 | 6.925 | |
VARADES [Loire-Atlantique] | ![]() | (1601-1793) | 19.467 | 19.430 | |
VERNANTES [Maine et Loire] | ![]() | (1001-1719) | 6.731 | 6.722 | |
Mariages | |||||
ABBARETZ [Loire-Atlantique] | ![]() | (1598-1667) | 449 | 157 | |
AHUILLE [Mayenne] | ![]() | (1610-1862) | 3.382 | 1.890 | |
AMNE [Sarthe] | ![]() | (1612-1792) | 836 | 422 | |
AMPOIGNE [Mayenne] | ![]() | (1672-1803) | 1.001 | 755 | |
AMPOIGNE - CHERIPEAU [Mayenne] | ![]() | (1639-1789) | 170 | 93 | |
ANDOUILLE [Mayenne] | ![]() | (1605-1831) | 3.873 | 2.201 | |
ANGERS [Maine et Loire] | ![]() | (1870-1877) | 1.140 | 274 | |
ANTOIGNE [Maine et Loire] | ![]() | (1675-1793) | 392 | 0 | |
ARGENTON NOTRE DAME [Mayenne] | ![]() | (1694-1802) | 248 | 201 | |
ARGENTRE [Mayenne] | ![]() | (1604-1860) | 2.696 | 2.003 | |
ARMAILLE [Maine et Loire] | ![]() | (1613-1902) | 1.885 | 1.444 | |
ARQUENAY [Mayenne] | ![]() | (1649-1802) | 1.232 | 649 | |
ASTILLE [Mayenne] | ![]() | (1616-1900) | 2.530 | 1.570 | |
ATHEE [Mayenne] | ![]() | (1652-1862) | 2.296 | 1.745 | |
AVERTON [Mayenne] | ![]() | (1673-1802) | 1.165 | 1.045 | |
AVESSAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1682-1772) | 1.250 | 294 | |
AVESSE [Sarthe] | ![]() | (1596-1791) | 1.020 | 603 | |
AVIRE [Maine et Loire] | ![]() | (1607-1792) | 1.151 | 812 | |
AZE [Mayenne] | ![]() | (1632-1803) | 3.445 | 2.119 | |
BALLEE [Mayenne] | ![]() | (1671-1802) | 691 | 566 | |
BALLOTS [Mayenne] | ![]() | (1617-1862) | 3.746 | 2.717 | |
BANNES [Mayenne] | ![]() | (1690-1802) | 215 | 158 | |
BAZOUGERS [Mayenne] | ![]() | (1853-1902) | 508 | 0 | |
BAZOUGES [Mayenne] | ![]() | (1617-1803) | 3.696 | 1.821 | |
BAZOUGES SUR LE LOIR [Sarthe] | ![]() | (1643-1792) | 1.922 | 1.535 | |
BEAULIEU SUR OUDON [Mayenne] | ![]() | (1668-1860) | 1.436 | 1.235 | |
BEAUMONT PIED DE BOEUF [Mayenne] | ![]() | (1665-1852) | 565 | 457 | |
BERNAY [Sarthe] | ![]() | (1588-1792) | 808 | 564 | |
BIERNE [Mayenne] | ![]() | (1771-1916) | 1.205 | 1.188 | |
BLANDOUET [Mayenne] | ![]() | (1663-1802) | 727 | 507 | |
BONCHAMP LES LAVAL [Mayenne] | ![]() | (1593-1803) | 1.848 | 872 | |
BOUCHAMPS LES CRAON [Mayenne] | ![]() | (1610-1862) | 1.460 | 1.081 | |
BOUERE [Mayenne] | ![]() | (1604-1803) | 1.338 | 1.052 | |
BOUESSAY [Mayenne] | ![]() | (1624-1802) | 518 | 270 | |
BOUILLE MENARD [Maine et Loire] | ![]() | (1578-1838) | 1.324 | 686 | |
BOULAY LES IFS [Mayenne] | ![]() | (1608-1802) | 435 | 352 | |
BOURGNEUF EN RETZ [Loire-Atlantique] | ![]() | (1865-1902) | 150 | 150 | |
BOURGON [Mayenne] | ![]() | (1645-1802) | 1.186 | 823 | |
BRAINS SUR LES MARCHES [Mayenne] | ![]() | (1580-1862) | 1.315 | 847 | |
BREE [Mayenne] | ![]() | (1594-1860) | 2.071 | 1.208 | |
BREIL [Maine et Loire] | ![]() | (1693-1735) | 201 | 201 | |
BRETIGNOLLES LE MOULIN [Mayenne] | ![]() | (1648-1802) | 490 | 247 | |
CANDE [Maine et Loire] | ![]() | (1630-1695) | 456 | 135 | |
CARQUEFOU [Loire-Atlantique] | ![]() | (1562-1793) | 3.399 | 1 | |
CASSON [Loire-Atlantique] | ![]() | (1604-1912) | 1.278 | 1.076 | |
CHALLAIN LA POTHERIE [Maine et Loire] | ![]() | (1613-1812) | 2.685 | 2.085 | |
CHALONS DU MAINE [Mayenne] | ![]() | (1620-1802) | 1.065 | 583 | |
CHAMMES [Mayenne] | ![]() | (1626-1804) | 1.151 | 767 | |
CHAMPEON [Mayenne] | ![]() | (1597-1802) | 1.606 | 703 | |
CHAMPFREMONT [Mayenne] | ![]() | (1644-1802) | 896 | 663 | |
CHAMPGENETEUX [Mayenne] | ![]() | (1673-1802) | 743 | 528 | |
CHANGE [Mayenne] | ![]() | (1575-1802) | 1.999 | 1.459 | |
CHARCHIGNE [Mayenne] | ![]() | (1628-1802) | 910 | 619 | |
CHASSILLE [Sarthe] | ![]() | (1669-1792) | 495 | 438 | |
CHATEAU GONTIER ST JEAN BAPTISTE [Mayenne] | ![]() | (1617-1792) | 2.299 | 1.418 | |
CHATEAU GONTIER ST REMY [Mayenne] | ![]() | (1617-1810) | 3.204 | 2.384 | |
CHATELAIN [Mayenne] | ![]() | (1617-1803) | 967 | 347 | |
CHATELAIS [Maine et Loire] | ![]() | (1612-1804) | 1.241 | 981 | |
CHATRES LA FORET [Mayenne] | ![]() | (1616-1812) | 967 | 506 | |
CHAVAIGNES [Maine et Loire] | ![]() | (1808-1902) | 231 | 44 | |
CHAZE HENRY [Maine et Loire] | ![]() | (1601-1805) | 1.357 | 843 | |
CHAZE SUR ARGOS [Maine et Loire] | ![]() | (1612-1800) | 2.299 | 1.562 | |
CHEMAZE [Mayenne] | ![]() | (1600-1867) | 2.776 | 1.690 | |
CHEMAZE BOURG PHILIPPE [Mayenne] | ![]() | (1668-1792) | 260 | 152 | |
CHEMAZE MOLLIERES [Mayenne] | ![]() | (1676-1791) | 433 | 326 | |
CHEMERE LE ROI [Mayenne] | ![]() | (1622-1802) | 1.191 | 717 | |
CHERANCE [Mayenne] | ![]() | (1592-1898) | 808 | 615 | |
COMMER [Mayenne] | ![]() | (1597-1803) | 2.227 | 1.301 | |
CONGRIER [Mayenne] | ![]() | (1668-1862) | 1.561 | 1.322 | |
CONLIE - VERNIETTE [Sarthe] | ![]() | (1669-1790) | 125 | 99 | |
COSMES [Mayenne] | ![]() | (1616-1862) | 1.325 | 830 | |
COSSE LE VIVIEN [Mayenne] | ![]() | (1621-1860) | 6.561 | 4.118 | |
COUDRAY [Mayenne] | ![]() | (1617-1803) | 857 | 594 | |
COULANS SUR GEE [Sarthe] | ![]() | (1640-1792) | 1.209 | 923 | |
COUPTRAIN [Mayenne] | ![]() | (1666-1803) | 481 | 437 | |
COURBEVEILLE [Mayenne] | ![]() | (1595-1880) | 2.403 | 1.421 | |
COURCITE [Mayenne] | ![]() | (1623-1803) | 2.135 | 1.375 | |
CRAON [Mayenne] | ![]() | (1615-1812) | 5.674 | 4.274 | |
CRENNES SUR FRAUBEE [Mayenne] | ![]() | (1637-1802) | 503 | 405 | |
CROSMIERES [Sarthe] | ![]() | (1700-1792) | 882 | 747 | |
CUILLE [Mayenne] | ![]() | (1616-1867) | 3.119 | 1.662 | |
DAON [Mayenne] | ![]() | (1602-1802) | 1.524 | 1.095 | |
DEGRE [Sarthe] | ![]() | (1673-1798) | 575 | 530 | |
DENAZE [Mayenne] | ![]() | (1618-1862) | 1.315 | 1.000 | |
DRAIN [Maine et Loire] | ![]() | (1560-1678) | 1.098 | 701 | |
DREFFEAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1668-1902) | 844 | 749 | |
DURTAL GOUIS [Maine et Loire] | ![]() | (1628-1789) | 497 | 422 | |
DURTAL NOTRE DAME [Maine et Loire] | ![]() | (1668-1792) | 809 | 714 | |
DURTAL ST LEONARD [Maine et Loire] | ![]() | (1668-1791) | 256 | 212 | |
DURTAL ST PIERRE [Maine et Loire] | ![]() | (1669-1791) | 774 | 635 | |
EPIEDS [Maine et Loire] | ![]() | (1598-1791) | 916 | 0 | |
EPINEU LE CHEVREUIL [Sarthe] | ![]() | (1616-1792) | 1.128 | 398 | |
EPINEUX LE SEGUIN [Mayenne] | ![]() | (1641-1902) | 1.033 | 356 | |
EVRON [Mayenne] | ![]() | (1585-1803) | 5.342 | 2.796 | |
FERCE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1589-1717) | 921 | 202 | |
FONTAINE COUVERTE [Mayenne] | ![]() | (1637-1852) | 1.786 | 1.283 | |
FONTEVRAUD L ABBAYE [Maine et Loire] | ![]() | (1639-1793) | 2.269 | 0 | |
FORCE [Mayenne] | ![]() | (1610-1880) | 782 | 497 | |
FREIGNE [Maine et Loire] | ![]() | (1669-1812) | 1.663 | 1.235 | |
FROMENTIERES [Mayenne] | ![]() | (1621-1802) | 1.158 | 701 | |
GASTINES [Mayenne] | ![]() | (1668-1862) | 730 | 537 | |
GENNES SUR GLAIZE [Mayenne] | ![]() | (1671-1803) | 1.028 | 749 | |
GESNES [Mayenne] | ![]() | (1609-1860) | 916 | 606 | |
GESTE [Maine et Loire] | ![]() | (1603-1685) | 823 | 243 | |
GESVRES [Mayenne] | ![]() | (1616-1804) | 1.838 | 1.152 | |
GRAND AUVERNE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1669-1791) | 1.136 | 815 | |
GRAZAY [Mayenne] | ![]() | (1612-1802) | 1.440 | 636 | |
GREZ EN BOUERE [Mayenne] | ![]() | (1650-1802) | 1.397 | 1.031 | |
GRUGE L HOPITAL [Maine et Loire] | ![]() | (1623-1802) | 586 | 445 | |
HAMBERS [Mayenne] | ![]() | (1673-1802) | 1.119 | 973 | |
HARDANGES [Mayenne] | ![]() | (1617-1802) | 784 | 537 | |
HERIC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1592-1792) | 3.399 | 39 | |
HOUSSAY [Mayenne] | ![]() | (1672-1862) | 1.632 | 1.107 | |
ISSE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1575-1802) | 1.991 | 1.016 | |
JAVRON LES CHAPELLES [Mayenne] | ![]() | (1596-1865) | 2.041 | 1.237 | |
JUBLAINS [Mayenne] | ![]() | (1668-1803) | 1.749 | 1.254 | |
JUIGNE DES MOUTIERS [Loire-Atlantique] | ![]() | (1625-1792) | 1.211 | 574 | |
JUVIGNE [Mayenne] | ![]() | (1623-1803) | 2.758 | 1.520 | |
L HOTELLERIE DE FLEE [Maine et Loire] | ![]() | (1634-1812) | 1.068 | 689 | |
L HUISSERIE [Mayenne] | ![]() | (1632-1860) | 1.066 | 794 | |
L'HOPITAL ST GILLES [Maine et Loire] | ![]() | (1635-1810) | 137 | 105 | |
L'HOPITAL ST JEAN [Maine et Loire] | ![]() | (1678-1792) | 133 | 87 | |
LA BACONNIERE [Mayenne] | ![]() | (1580-1803) | 2.636 | 1.544 | |
LA BAZOUGE DE CHEMERE [Mayenne] | ![]() | (1598-1802) | 1.632 | 804 | |
LA BIGOTTIERE [Mayenne] | ![]() | (1581-1803) | 1.575 | 832 | |
LA BOISSIERE [Mayenne] | ![]() | (1609-1882) | 726 | 392 | |
LA CHAPELLE ANTHENAISE [Mayenne] | ![]() | (1625-1802) | 1.037 | 736 | |
LA CHAPELLE AU RIBOUL [Mayenne] | ![]() | (1588-1802) | 1.383 | 687 | |
LA CHAPELLE CRAONNAISE [Mayenne] | ![]() | (1672-1862) | 994 | 774 | |
LA CHAPELLE DU GENET [Maine et Loire] | ![]() | (1683-1719) | 233 | 181 | |
LA CHAPELLE GLAIN [Loire-Atlantique] | ![]() | (1597-1792) | 1.586 | 822 | |
LA CHAPELLE HULLIN [Maine et Loire] | ![]() | (1621-1792) | 445 | 255 | |
LA CHAPELLE RAINSOUIN [Mayenne] | ![]() | (1606-1802) | 1.033 | 517 | |
LA CHAPELLE SUR OUDON [Maine et Loire] | ![]() | (1639-1922) | 1.679 | 1.400 | |
LA CROIXILLE [Mayenne] | ![]() | (1604-1802) | 1.230 | 731 | |
LA CROPTE [Mayenne] | ![]() | (1655-1802) | 797 | 624 | |
LA FERRIERE DE FLEE [Maine et Loire] | ![]() | (1574-1792) | 774 | 347 | |
LA GRAVELLE [Mayenne] | ![]() | (1645-1804) | 684 | 356 | |
LA GRIGONNAIS [Loire-Atlantique] | ![]() | (1885-1912) | 263 | 263 | |
LA JAILLE YVON [Maine et Loire] | ![]() | (1626-1809) | 934 | 656 | |
LA JAILLETTE [Maine et Loire] | ![]() | (1623-1790) | 320 | 243 | |
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1618-1792) | 967 | 479 | |
LA PALLU [Mayenne] | ![]() | (1662-1803) | 646 | 610 | |
LA QUINTE [Sarthe] | ![]() | (1600-1792) | 692 | 423 | |
LA ROE [Mayenne] | ![]() | (1622-1862) | 1.137 | 813 | |
LA ROUAUDIERE [Mayenne] | ![]() | (1640-1862) | 1.163 | 704 | |
LA SELLE CRAONNAISE [Mayenne] | ![]() | (1612-1867) | 3.399 | 2.154 | |
LAIGNE [Mayenne] | ![]() | (1668-1862) | 1.829 | 1.378 | |
LAUBRIERES [Mayenne] | ![]() | (1668-1862) | 884 | 651 | |
LAUNAY VILLIERS [Mayenne] | ![]() | (1639-1802) | 655 | 460 | |
LAVAL AVESNIERES [Mayenne] | ![]() | (1617-1802) | 3.265 | 1.639 | |
LAVAL LA TRINITÉ [Mayenne] | ![]() | (1668-1792) | 8.371 | 6.862 | |
LAVAL ST TUGAL [Mayenne] | ![]() | (1684-1791) | 229 | 203 | |
LAVAL ST VÉNÉRAND [Mayenne] | ![]() | (1668-1794) | 5.888 | 4.903 | |
LE BIGNON DU MAINE [Mayenne] | ![]() | (1669-1802) | 623 | 469 | |
LE BOURG D IRE [Maine et Loire] | ![]() | (1642-1647) | 93 | 42 | |
LE BOURGNEUF LA FORET [Mayenne] | ![]() | (1647-1802) | 1.745 | 1.310 | |
LE BURET [Mayenne] | ![]() | (1604-1802) | 707 | 416 | |
LE CELLIER [Loire-Atlantique] | ![]() | (1560-1794) | 862 | 392 | |
LE FRESNE SUR LOIRE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1872-1912) | 261 | 261 | |
LE FUILET [Maine et Loire] | ![]() | (1629-1655) | 194 | 130 | |
LE GENEST ST ISLE [Mayenne] | ![]() | (1624-1802) | 1.137 | 879 | |
LE HAM [Mayenne] | ![]() | (1651-1802) | 784 | 532 | |
LE PIN [Loire-Atlantique] | ![]() | (1559-1792) | 1.568 | 861 | |
LE PIN ROCHEMENTRU [Loire-Atlantique] | ![]() | (1598-1831) | 365 | 202 | |
LE PUISET DORE [Maine et Loire] | ![]() | (1639-1692) | 289 | 163 | |
LE PUY NOTRE DAME [Maine et Loire] | ![]() | (1783-1902) | 1.481 | 0 | |
LE RIBAY [Mayenne] | ![]() | (1750-1802) | 375 | 372 | |
LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1643-1913) | 871 | 752 | |
LE VIEIL BAUGE [Maine et Loire] | ![]() | (1808-1845) | 510 | 510 | |
LES TOUCHES [Loire-Atlantique] | ![]() | (1802-1944) | 1.925 | 1.925 | |
LINIERES BOUTON [Maine et Loire] | ![]() | (1638-1823) | 463 | 77 | |
LIVET EN CHARNIE [Mayenne] | ![]() | (1681-1860) | 589 | 472 | |
LIVRE LA TOUCHE [Mayenne] | ![]() | (1617-1862) | 3.519 | 2.781 | |
LOIGNE SUR MAYENNE [Mayenne] | ![]() | (1668-1862) | 1.555 | 1.260 | |
LOIRON [Mayenne] | ![]() | (1668-1802) | 1.793 | 1.232 | |
LONGNES [Sarthe] | ![]() | (1611-1792) | 450 | 260 | |
LONGUEFUYE [Mayenne] | ![]() | (1642-1802) | 642 | 411 | |
LOUE [Sarthe] | ![]() | (1671-1792) | 869 | 697 | |
LOUISFERT [Loire-Atlantique] | ![]() | (1692-1912) | 658 | 654 | |
LOUPFOUGERES [Mayenne] | ![]() | (1657-1802) | 880 | 705 | |
LOUVAINES [Maine et Loire] | ![]() | (1603-1805) | 1.244 | 906 | |
LOUVERNE [Mayenne] | ![]() | (1668-1803) | 1.183 | 860 | |
LOUVIGNE [Mayenne] | ![]() | (1668-1802) | 613 | 446 | |
MADRE [Mayenne] | ![]() | (1680-1803) | 1.091 | 972 | |
MARIGNE PEUTON [Mayenne] | ![]() | (1680-1862) | 1.168 | 913 | |
MARTIGNE SUR MAYENNE [Mayenne] | ![]() | (1616-1803) | 2.644 | 1.510 | |
MAYENNE NOTRE DAME [Mayenne] | ![]() | (1695-1724) | 1.214 | 0 | |
MAYENNE ST MARTIN [Mayenne] | ![]() | (1609-1793) | 3.250 | 1.636 | |
MEE [Mayenne] | ![]() | (1617-1862) | 1.148 | 890 | |
MENIL [Mayenne] | ![]() | (1626-1810) | 1.809 | 1.382 | |
MERAL [Mayenne] | ![]() | (1633-1862) | 3.015 | 1.851 | |
MESLAY DU MAINE [Mayenne] | ![]() | (1668-1802) | 945 | 777 | |
MEZANGERS [Mayenne] | ![]() | (1611-1804) | 1.523 | 874 | |
MONTGUILLON [Maine et Loire] | ![]() | (1600-1802) | 522 | 306 | |
MONTIGNE LE BRILLANT [Mayenne] | ![]() | (1619-1860) | 2.120 | 1.181 | |
MONTIGNE LES RAIRIES [Maine et Loire] | ![]() | (1871-1900) | 100 | 52 | |
MONTJEAN [Mayenne] | ![]() | (1607-1865) | 2.080 | 1.154 | |
MONTJEAN SUR LOIRE [Maine et Loire] | ![]() | (1602-1802) | 2.488 | 1.894 | |
MONTREUIL BELLAY [Maine et Loire] | ![]() | (1667-1793) | 1.305 | 0 | |
MONTREUIL SUR MAINE [Maine et Loire] | ![]() | (1601-1730) | 563 | 350 | |
MONTSURS [Mayenne] | ![]() | (1662-1860) | 1.654 | 1.467 | |
NANTES ST DONATIEN [Loire-Atlantique] | ![]() | (1591-1792) | 4.110 | 2.222 | |
NEAU [Mayenne] | ![]() | (1668-1860) | 1.403 | 1.111 | |
NEUVY EN CHAMPAGNE [Sarthe] | ![]() | (1581-1792) | 734 | 498 | |
NEUVY EN CHAMPAGNE ST JULIEN [Sarthe] | ![]() | (1670-1792) | 213 | 188 | |
NEUVY EN MAUGES [Maine et Loire] | ![]() | (1800-1842) | 324 | 318 | |
NIAFLES [Mayenne] | ![]() | (1602-1862) | 1.117 | 685 | |
NUILLE SUR OUETTE [Mayenne] | ![]() | (1594-1802) | 769 | 338 | |
NUILLE SUR VICOIN [Mayenne] | ![]() | (1593-1899) | 3.200 | 2.145 | |
NYOISEAU [Maine et Loire] | ![]() | (1594-1821) | 664 | 383 | |
OLIVET [Mayenne] | ![]() | (1590-1802) | 1.623 | 864 | |
ORGERES LA ROCHE [Mayenne] | ![]() | (1655-1803) | 474 | 387 | |
PARNE SUR ROC [Mayenne] | ![]() | (1668-1802) | 1.003 | 776 | |
PETIT AUVERNE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1607-1792) | 941 | 523 | |
PETIT MARS [Loire-Atlantique] | ![]() | (1629-1903) | 2.285 | 1.803 | |
PEUTON [Mayenne] | ![]() | (1669-1862) | 727 | 551 | |
POMMERIEUX [Mayenne] | ![]() | (1609-1862) | 2.403 | 1.444 | |
PRE EN PAIL [Mayenne] | ![]() | (1633-1802) | 2.522 | 1.992 | |
PREAUX [Mayenne] | ![]() | (1608-1802) | 710 | 362 | |
PRINQUIAU [Loire-Atlantique] | ![]() | (1669-1914) | 1.935 | 1.751 | |
QUELAINES ST GAULT [Mayenne] | ![]() | (1616-1853) | 3.400 | 2.185 | |
QUESTEMBERT [Morbihan] | ![]() | (1668-1746) | 1.222 | 530 | |
RAVIGNY [Mayenne] | ![]() | (1638-1801) | 872 | 657 | |
RENAZE [Mayenne] | ![]() | (1599-1792) | 936 | 637 | |
RENAZE BOURG AUX NONAINS [Mayenne] | ![]() | (1607-1749) | 69 | 7 | |
RUILLE EN CHAMPAGNE [Sarthe] | ![]() | (1600-1792) | 971 | 355 | |
RUILLE FROID FONDS [Mayenne] | ![]() | (1636-1803) | 1.062 | 712 | |
