Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E G I L M N P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| AMNE [Sarthe] | ![]() | (1612-1792) | 2.700 | 854 | |
| ANGERS MPF 14-18 [Maine et Loire] | ![]() | (1914-1922) | 2.291 | 2.266 | |
| ANGRIE [Maine et Loire] | ![]() | (1600-1700) | 3.243 | 1.201 | |
| ARMAILLE [Maine et Loire] | ![]() | (1755-1902) | 2.290 | 1.837 | |
| AVESSAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1679-1772) | 4.709 | 1.491 | |
| AVESSE [Sarthe] | ![]() | (1598-1792) | 3.591 | 969 | |
| AVIRE [Maine et Loire] | ![]() | (1602-1792) | 3.601 | 1.444 | |
| BERNAY [Sarthe] | ![]() | (1581-1792) | 2.402 | 453 | |
| BOUILLE MENARD [Maine et Loire] | ![]() | (1578-1898) | 4.108 | 1.409 | |
| BRAINS SUR LES MARCHES [Mayenne] | ![]() | (1580-1755) | 2.389 | 882 | |
| BREIL [Maine et Loire] | ![]() | (1693-1736) | 735 | 369 | |
| CASSON [Loire-Atlantique] | ![]() | (1604-1682) | 911 | 213 | |
| CHASSILLE [Sarthe] | ![]() | (1617-1796) | 2.053 | 688 | |
| CHATELAIS [Maine et Loire] | ![]() | (1621-1804) | 5.073 | 2.189 | |
| CHAVAIGNES [Maine et Loire] | ![]() | (1808-1902) | 265 | 5 | |
| CHAZE HENRY [Maine et Loire] | ![]() | (1634-1805) | 5.876 | 2.609 | |
| CHAZE SUR ARGOS [Maine et Loire] | ![]() | (1611-1792) | 7.525 | 3.758 | |
| CHEMAZE MOLLIERES [Mayenne] | ![]() | (1676-1726) | 983 | 465 | |
| Chemiré-en-Charnie [Sarthe] | ![]() | (1599-1792) | 2.725 | 810 | |
| CONGRIER [Mayenne] | ![]() | (1626-1821) | 6.706 | 3.259 | |
| CONLIE - VERNIETTE [Sarthe] | ![]() | (1669-1792) | 323 | 82 | |
| COSSE LE VIVIEN [Mayenne] | ![]() | (1612-1685) | 2.544 | 113 | |
| COULANS SUR GEE [Sarthe] | ![]() | (1624-1792) | 3.804 | 1.163 | |
| DEGRE [Sarthe] | ![]() | (1673-1792) | 1.274 | 388 | |
| DREFFEAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1663-1902) | 3.239 | 2.083 | |
| EPINEU LE CHEVREUIL [Sarthe] | ![]() | (1598-1792) | 3.485 | 478 | |
| GRUGE L HOPITAL [Maine et Loire] | ![]() | (1635-1802) | 2.343 | 1.245 | |
| INGRANDES [Maine et Loire] | ![]() | (1700-1902) | 7.982 | 5.670 | |
| L HOTELLERIE DE FLEE [Maine et Loire] | ![]() | (1634-1812) | 5.144 | 2.999 | |
| L'HOPITAL ST GILLES [Maine et Loire] | ![]() | (1650-1810) | 446 | 244 | |
| L'HOPITAL ST JEAN [Maine et Loire] | ![]() | (1677-1792) | 439 | 201 | |
| LA BOISSIERE [Mayenne] | ![]() | (1609-1760) | 1.671 | 201 | |
| LA CHAPELLE DU GENET [Maine et Loire] | ![]() | (1569-1719) | 899 | 537 | |
| LA CHAPELLE GLAIN [Loire-Atlantique] | ![]() | (1592-1793) | 4.997 | 2.101 | |
| LA CHAPELLE HULLIN [Maine et Loire] | ![]() | (1541-1792) | 1.651 | 530 | |
| LA CHAPELLE SUR OUDON [Maine et Loire] | ![]() | (1617-1980) | 5.615 | 3.749 | |
| LA FERRIERE DE FLEE [Maine et Loire] | ![]() | (1571-1792) | 3.484 | 1.485 | |
| LA JAILLE YVON [Maine et Loire] | ![]() | (1626-1806) | 2.547 | 1.206 | |
| LA JAILLETTE [Maine et Loire] | ![]() | (1623-1789) | 686 | 214 | |
| LA QUINTE [Sarthe] | ![]() | (1600-1792) | 1.880 | 697 | |
| LA ROUAUDIERE [Mayenne] | ![]() | (1668-1791) | 2.899 | 1.315 | |
| LE FRESNE SUR LOIRE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1872-1912) | 650 | 637 | |
| LE PIN [Loire-Atlantique] | ![]() | (1677-1772) | 1.034 | 866 | |
| LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1645-1936) | 2.332 | 1.771 | |
| LES TOUCHES [Loire-Atlantique] | ![]() | (1616-1902) | 11.869 | 8.014 | |
| LINIERES BOUTON [Maine et Loire] | ![]() | (1628-1823) | 1.686 | 181 | |
| LONGNES [Sarthe] | ![]() | (1612-1792) | 1.316 | 279 | |
| LOUE [Sarthe] | ![]() | (1671-1792) | 2.695 | 856 | |
| LOUVAINES [Maine et Loire] | ![]() | (1601-1802) | 4.529 | 2.013 | |
| MENIL [Mayenne] | ![]() | (1639-1668) | 698 | 115 | |
| MONTGUILLON [Maine et Loire] | ![]() | (1674-1802) | 1.329 | 792 | |
| MONTRELAIS [Loire-Atlantique] | ![]() | (1701-1792) | 7.779 | 4.520 | |
| MONTREUIL SUR MAINE [Maine et Loire] | ![]() | (1601-1787) | 2.127 | 883 | |
| NANTES ST DONATIEN [Loire-Atlantique] | ![]() | (1597-1741) | 13.455 | 7.471 | |
| NEUVY EN CHAMPAGNE [Sarthe] | ![]() | (1584-1792) | 1.761 | 479 | |
| NEUVY EN CHAMPAGNE ST JULIEN [Sarthe] | ![]() | (1669-1792) | 443 | 104 | |
| NEUVY EN MAUGES [Maine et Loire] | ![]() | (1802-1842) | 773 | 0 | |
| NOYANT LA GRAVOYERE [Maine et Loire] | ![]() | (1681-1822) | 1.674 | 765 | |
| NYOISEAU [Maine et Loire] | ![]() | (1598-1821) | 2.581 | 1.346 | |
| PRINQUIAU [Loire-Atlantique] | ![]() | (1668-1913) | 6.257 | 4.797 | |
| QUESTEMBERT [Morbihan] | ![]() | (1664-1746) | 5.340 | 2.538 | |
| RUILLE EN CHAMPAGNE [Sarthe] | ![]() | (1599-1792) | 2.957 | 576 | |
| SAUTRON [Loire-Atlantique] | ![]() | (1580-1700) | 1.903 | 739 | |
| SENONNES [Mayenne] | ![]() | (1600-1804) | 2.636 | 980 | |
| ST AIGNAN SUR ROE [Mayenne] | ![]() | (1668-1766) | 1.872 | 1.086 | |
| ST AUBIN DES CHATEAUX [Loire-Atlantique] | ![]() | (1706-1732) | 956 | 352 | |
| ST AUBIN DU PAVOIL [Maine et Loire] | ![]() | (1584-1670) | 1.375 | 274 | |
| ST ERBLON [Mayenne] | ![]() | (1668-1792) | 1.266 | 451 | |
| ST ETIENNE DE MONTLUC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1756-1756) | 148 | 0 | |
| St Florent [Maine-et-Loire] | ![]() | (1001-1851) | 1.369 | 0 | |
| ST JULIEN DE VOUVANTES [Loire-Atlantique] | ![]() | (1605-1806) | 6.570 | 2.861 | |
| ST MARS DU DESERT [Loire-Atlantique] | ![]() | (1567-1698) | 2.509 | 586 | |
| ST MICHEL DE LA ROE [Mayenne] | ![]() | (1607-1770) | 3.393 | 1.425 | |
| ST PIERRE DES NIDS [Mayenne] | ![]() | (1627-1640) | 363 | 25 | |
| ST QUENTIN LES ANGES [Mayenne] | ![]() | (1620-1725) | 4.246 | 1.956 | |
| ST SATURNIN DU LIMET [Mayenne] | ![]() | (1605-1803) | 3.493 | 1.665 | |
| ST SAUVEUR DE FLEE [Maine et Loire] | ![]() | (1659-1802) | 2.336 | 1.113 | |
| ST SYMPHORIEN [Sarthe] | ![]() | (1001-1792) | 2.924 | 1.002 | |
| SUCE SUR ERDRE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1570-1710) | 5.165 | 2.886 | |
| TENNIE [Sarthe] | ![]() | (1597-1792) | 5.464 | 1.537 | |
| TORFOU [Maine et Loire] | ![]() | (1001-1932) | 3.025 | 3.009 | |
| TORFOU COMMUNAUTE [Maine et Loire] | ![]() | (1842-1902) | 379 | 379 | |
| TREILLIERES [Loire-Atlantique] | ![]() | (1600-1730) | 3.571 | 1.352 | |
| VARADES [Loire-Atlantique] | ![]() | (1607-1792) | 14.263 | 6.732 | |
| VERNANTES [Maine et Loire] | ![]() | (1649-1719) | 2.443 | 1.285 | |
| VILLEDIEU LA BLOUERE [Maine et Loire] | ![]() | (1797-1814) | 296 | 194 | |
| Totaux : | 266.778 | 124.764 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.