Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 3 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : 1/2 Brigades Guerres de la Révolution | |||||
1/2 Brigades Guerres de la Révolution [Divers] | (1795-1811) | 20 | 0 | ||
Divers : 35ème Régiment provincial de Rennes | |||||
35ème Régiment provincial de Rennes [Divers] | (1001-1001) | 340 | 276 | ||
Divers : 3ème Régiment des Zouaves | |||||
Incorporation [Divers] | (1877-1878) | 48 | 48 | ||
Divers : Abjuration | |||||
AVESSAC [Loire-Atlantique] | (1721-1721) | 1 | 0 | ||
Divers : Arme du Train 1er Empire 44 | |||||
Arme du Train 1er Empire 44 [Divers] | (1807-1814) | 19 | 0 | ||
Divers : Artillerie 1er Empire 44 | |||||
Artillerie 1er Empire 44 [Divers] | (1806-1815) | 37 | 0 | ||
Divers : Artillerie 1er Empire 49 | |||||
Artillerie 1er Empire 49 [Divers] | (1794-1815) | 116 | 0 | ||
Divers : Bataillons du Train 1er Empire 49 | |||||
Bataillons du Train 1er Empire 49 [Divers] | (1808-1814) | 15 | 0 | ||
Divers : Cavalerie 1er Empire 44 | |||||
Cavalerie 1er Empire 44 [Divers] | (1001-1815) | 171 | 0 | ||
Divers : Cavalerie 1er Empire 49 | |||||
Cavalerie 1er Empire 49 [Divers] | (1001-1815) | 300 | 0 | ||
Divers : Compagnies de Pionniers 1er Empire 49 | |||||
Compagnies Pionniers 1er Empire 49 [Divers] | (1806-1809) | 5 | 0 | ||
Divers : Contingent Indochine | |||||
CAMPAGNE DU TONKIN [Divers] | (1857-1863) | 177 | 0 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
ANGERS [Maine et Loire] | (1689-1691) | 15 | 11 | ||
AUBIGNE SUR LAYON [Maine et Loire] | (1001-1787) | 531 | 298 | ||
AUVERSE [Maine et Loire] | (1685-1712) | 51 | 37 | ||
BEAUFORT EN VALLEE [Maine et Loire] | (1001-1700) | 7 | 3 | ||
BEAUPREAU [Maine et Loire] | (1813-1849) | 31 | 0 | ||
BLOU [Maine et Loire] | (1704-1753) | 96 | 77 | ||
BOUZILLE [Maine et Loire] | (1703-1734) | 41 | 0 | ||
BRION [Maine et Loire] | (1725-1725) | 1 | 1 | ||
CANDE [Maine et Loire] | (1652-1837) | 210 | 77 | ||
CHALONNES SUR LOIRE [Maine et Loire] | (1001-1799) | 2.902 | 2.787 | ||
CHAUDEFONDS SUR LAYON [Maine et Loire] | (1730-1737) | 20 | 16 | ||
CHEMILLE [Maine et Loire] | (1001-1744) | 478 | 78 | ||
CHOLET [Maine et Loire] | (1727-1750) | 59 | 5 | ||
FAYE D'ANJOU [Maine et Loire] | (1659-1667) | 11 | 10 | ||
FREIGNE [Maine et Loire] | (1705-1743) | 5 | 1 | ||
GESTE [Maine et Loire] | (1708-1737) | 24 | 0 | ||
HOUSSAY [Mayenne] | (1637-1695) | 64 | 49 | ||
INGRANDES [Maine et Loire] | (1630-1661) | 26 | 16 | ||
JUMELLES [Maine et Loire] | (1720-1786) | 77 | 3 | ||
LA CORNUAILLE [Maine et Loire] | (1713-1724) | 3 | 2 | ||
LA JUMELLIERE [Maine et Loire] | (1001-1762) | 67 | 36 | ||
LA POMMERAYE [Maine et Loire] | (1734-1744) | 121 | 1 | ||
LE BOURG D IRE [Maine et Loire] | (1689-1714) | 43 | 28 | ||
LE MAY SUR EVRE [Maine et Loire] | (1001-1838) | 202 | 0 | ||
LES VERCHERS SUR LAYON [Maine et Loire] | (1001-1706) | 309 | 157 | ||
LONGUE JUMELLES [Maine et Loire] | (1805-1837) | 18 | 0 | ||
MONTFAUCON [Maine et Loire] | (1743-1743) | 3 | 0 | ||
MONTRELAIS [Loire-Atlantique] | (1648-1669) | 3 | 0 | ||
NUEIL SUR LAYON [Maine et Loire] | (1707-1717) | 20 | 0 | ||
PANNECE [Loire-Atlantique] | (1690-1696) | 3 | 0 | ||
SAVENNIERES [Maine et Loire] | (1710-1791) | 292 | 286 | ||
SEICHES SUR LE LOIR [Maine et Loire] | (1608-1672) | 57 | 25 | ||
ST AUBIN DE LUIGNE [Maine et Loire] | (1668-1683) | 52 | 36 | ||
ST AUGUSTIN DES BOIS [Maine et Loire] | (1693-1696) | 3 | 0 | ||
ST GEORGES SUR LOIRE [Maine et Loire] | (1673-1786) | 489 | 487 | ||
ST GERMAIN DES PRES [Maine et Loire] | (1728-1735) | 14 | 0 | ||
ST LAURENT DE LA PLAINE [Maine et Loire] | (1700-1737) | 36 | 0 | ||
ST PHILBERT DU PEUPLE [Maine et Loire] | (1709-1732) | 41 | 37 | ||
ST PIERRE MONTLIMART [Maine et Loire] | (1663-1687) | 28 | 22 | ||
STE CHRISTINE [Maine et Loire] | (1001-1768) | 350 | 162 | ||
THOUARCE [Maine et Loire] | (1657-1738) | 145 | 14 | ||
VERNOIL [Maine et Loire] | (1001-1681) | 44 | 38 | ||
Divers : Demission | |||||
LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1737-1737) | 2 | 0 | ||
Divers : Déclarations grossesses | |||||
Déclarations de grossesse [Divers] | (1692-1803) | 652 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1912-1912) | 1 | 0 | ||
Divers : Don | |||||
LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1716-1716) | 1 | 0 | ||
Divers : droit d usage | |||||
LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1714-1714) | 1 | 0 | ||
Divers : Fabriqueur | |||||
LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1694-1728) | 3 | 0 | ||
Divers : Famille de meuniers | |||||
Famille de meuniers [Divers] | (1582-1925) | 1.236 | 792 | ||
Divers : Fiancailles | |||||
LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1712-1791) | 68 | 53 | ||
Divers : Garde Impériale 1er Empire 44 | |||||
Garde Impériale 1er Empire 44 [Divers] | (1001-1815) | 204 | 0 | ||
Divers : Garde Impériale 1er Empire 49 | |||||
Garde Impériale 1er Empire 49 [Divers] | (1001-1816) | 344 | 0 | ||
Divers : Garde Nationale 1er Empire 44 | |||||
Garde Nationale 1er Empire 44 [Divers] | (1001-1815) | 247 | 0 | ||
Divers : Gendarmerie 1er Empire 44 | |||||
Gendarmerie 1er Empire 44 [Divers] | (1803-1813) | 18 | 0 | ||
Divers : Gendarmerie 1er Empire 49 | |||||
Gendarmerie 1er Empire 49 [Divers] | (1806-1815) | 24 | 0 | ||
Divers : Infanterie de Ligne 1er Empire | |||||
Infanterie de Ligne 1er Empire [Divers] | (1001-1819) | 5.163 | 0 | ||
Divers : Infanterie de ligne 1er Empire 44 | |||||
Infanterie de ligne 1er Empire 44 [Divers] | (1001-1899) | 3.023 | 0 | ||
Divers : Infanterie Légère 1er Empire 44 | |||||
Infanterie Légère 1er Empire 44 [Divers] | (1802-1815) | 268 | 0 | ||
Divers : Infanterie Légère 1er Empire 49 | |||||
Infanterie Légère 1er Empire 49 [Divers] | (1804-1815) | 478 | 0 | ||
Divers : Marine Impériale 1er Empire 44 | |||||
Marine Impériale 1er Empire 44 [Divers] | (1001-1818) | 606 | 0 | ||
Divers : Marine Impériale 1er Empire 49 | |||||
Marine Impériale 1er Empire 49 [Divers] | (1792-1814) | 118 | 0 | ||
Divers : Mariniers d'Anjou | |||||
Mariniers d'Anjou [Divers] | (1618-1936) | 3.967 | 1.801 | ||
Divers : Médaillés de Ste Hélène | |||||
STE HELENE [Divers] | (1857-1857) | 3.052 | 0 | ||
Divers : Morts pour la France | |||||
AHUILLE [Mayenne] | (1914-1919) | 32 | 32 | ||
ALEXAIN [Mayenne] | (1914-1919) | 37 | 37 | ||
AMBRIERES LES VALLEES [Mayenne] | (1914-1919) | 83 | 83 | ||
AMPOIGNE [Mayenne] | (1914-1918) | 35 | 35 | ||
ANDOUILLE [Mayenne] | (1914-1919) | 103 | 103 | ||
ARGENTON NOTRE DAME [Mayenne] | (1914-1918) | 4 | 4 | ||
ARGENTRE [Mayenne] | (1914-1919) | 56 | 56 | ||
ARON [Mayenne] | (1914-1919) | 54 | 54 | ||
ARQUENAY [Mayenne] | (1001-1919) | 26 | 26 | ||
ASSE LE BERENGER [Mayenne] | (1914-1918) | 18 | 18 | ||
ASTILLE [Mayenne] | (1914-1919) | 31 | 31 | ||
ATHEE [Mayenne] | (1914-1918) | 41 | 41 | ||
AVERTON [Mayenne] | (1914-1918) | 33 | 33 | ||
AZE [Mayenne] | (1914-1919) | 48 | 48 | ||
BAIS [Mayenne] | (1914-1919) | 76 | 76 | ||
BALLEE [Mayenne] | (1914-1919) | 33 | 33 | ||
BALLOTS [Mayenne] | (1914-1919) | 76 | 76 | ||
BANNES [Mayenne] | (1914-1917) | 10 | 10 | ||
BAZOUGERS [Mayenne] | (1914-1918) | 43 | 43 | ||
BAZOUGES [Mayenne] | (1914-1918) | 55 | 55 | ||
BEAULIEU SUR OUDON [Mayenne] | (1001-1918) | 31 | 31 | ||
BEAUMONT PIED DE BOEUF [Mayenne] | (1914-1919) | 14 | 13 | ||
BELGEARD [Mayenne] | (1914-1918) | 27 | 27 | ||
BIERNE [Mayenne] | (1914-1919) | 44 | 44 | ||
BLANDOUET [Mayenne] | (1914-1918) | 11 | 11 | ||
BONCHAMP LES LAVAL [Mayenne] | (1914-1918) | 39 | 39 | ||
BOUCHAMPS LES CRAON [Mayenne] | (1914-1918) | 27 | 27 | ||
BOUERE [Mayenne] | (1914-1919) | 71 | 71 | ||
BOUESSAY [Mayenne] | (1914-1918) | 14 | 14 | ||
BOULAY LES IFS [Mayenne] | (1914-1919) | 17 | 17 | ||
BOURGON [Mayenne] | (1001-1919) | 33 | 33 | ||
BRAINS SUR LES MARCHES [Mayenne] | (1914-1918) | 20 | 20 | ||
BRECE [Mayenne] | (1001-1919) | 84 | 84 | ||
BREE [Mayenne] | (1914-1918) | 20 | 20 | ||
BRETIGNOLLES LE MOULIN [Mayenne] | (1914-1918) | 9 | 9 | ||
CHAILLAND [Mayenne] | (1914-1919) | 65 | 65 | ||
CHALONS DU MAINE [Mayenne] | (1914-1918) | 16 | 15 | ||
CHAMMES [Mayenne] | (1001-1919) | 24 | 24 | ||
CHAMPEON [Mayenne] | (1914-1918) | 55 | 55 | ||
CHAMPFREMONT [Mayenne] | (1914-1918) | 19 | 19 | ||
CHAMPGENETEUX [Mayenne] | (1914-1918) | 45 | 45 | ||
CHANGE [Mayenne] | (1914-1918) | 68 | 68 | ||
CHANTRIGNE [Mayenne] | (1914-1918) | 60 | 60 | ||
CHARCHIGNE [Mayenne] | (1914-1919) | 29 | 29 | ||
CHATEAU GONTIER [Mayenne] | (1001-1919) | 193 | 185 | ||
CHATELAIN [Mayenne] | (1914-1918) | 18 | 18 | ||
CHATILLON SUR COLMONT [Mayenne] | (1914-1919) | 88 | 88 | ||
CHATRES LA FORET [Mayenne] | (1914-1918) | 17 | 17 | ||
CHEMAZE [Mayenne] | (1914-1918) | 62 | 62 | ||
CHEMERE LE ROI [Mayenne] | (1914-1918) | 31 | 31 | ||
CHERANCE [Mayenne] | (1914-1918) | 14 | 14 | ||
CHEVAIGNE DU MAINE [Mayenne] | (1914-1918) | 27 | 27 | ||
CIGNE [Mayenne] | (1914-1918) | 36 | 36 | ||
COLOMBIERS DU PLESSIS [Mayenne] | (1914-1919) | 42 | 42 | ||
COMMER [Mayenne] | (1914-1918) | 45 | 45 | ||
CONGRIER [Mayenne] | (1914-1918) | 51 | 51 | ||
CONTEST [Mayenne] | (1914-1919) | 51 | 51 | ||
COSMES [Mayenne] | (1914-1919) | 22 | 22 | ||
COSSE EN CHAMPAGNE [Mayenne] | (1914-1918) | 17 | 17 | ||
COSSE LE VIVIEN [Mayenne] | (1914-1918) | 116 | 115 | ||
COUDRAY [Mayenne] | (1914-1918) | 17 | 17 | ||
COUESMES VAUCE [Mayenne] | (1001-1919) | 50 | 50 | ||
COUPTRAIN [Mayenne] | (1914-1918) | 14 | 14 | ||
COURBERIE [Mayenne] | (1914-1918) | 11 | 11 | ||
COURBEVEILLE [Mayenne] | (1001-1919) | 27 | 24 | ||
COURCITE [Mayenne] | (1001-1918) | 76 | 76 | ||
CRAON [Mayenne] | (1914-1919) | 145 | 145 | ||
CRENNES SUR FRAUBEE [Mayenne] | (1914-1918) | 19 | 19 | ||
CUILLE [Mayenne] | (1914-1918) | 45 | 45 | ||
DAON [Mayenne] | (1914-1918) | 26 | 25 | ||
DENAZE [Mayenne] | (1914-1918) | 10 | 10 | ||
DEUX EVAILLES [Mayenne] | (1914-1919) | 23 | 23 | ||
ENTRAMMES [Mayenne] | (1914-1918) | 49 | 48 | ||
EPINEUX LE SEGUIN [Mayenne] | (1914-1918) | 11 | 11 | ||
ERNEE [Mayenne] | (1001-1919) | 216 | 216 | ||
EVRON [Mayenne] | (1914-1919) | 141 | 140 | ||
FONTAINE COUVERTE [Mayenne] | (1914-1918) | 32 | 32 | ||
FORCE [Mayenne] | (1914-1917) | 6 | 6 | ||
FOUGEROLLES DU PLESSIS [Mayenne] | (1001-1919) | 84 | 84 | ||
FROMENTIERES [Mayenne] | (1914-1918) | 44 | 44 | ||
GASTINES [Mayenne] | (1914-1918) | 20 | 20 | ||
GENNES SUR GLAIZE [Mayenne] | (1914-1918) | 43 | 43 | ||
GESNES [Mayenne] | (1914-1918) | 18 | 18 | ||
GESVRES [Mayenne] | (1001-1918) | 37 | 36 | ||
GORRON [Mayenne] | (1914-1919) | 97 | 97 | ||
GRAZAY [Mayenne] | (1914-1919) | 40 | 40 | ||
GREZ EN BOUERE [Mayenne] | (1914-1919) | 69 | 69 | ||
HAMBERS [Mayenne] | (1914-1918) | 39 | 39 | ||
HARDANGES [Mayenne] | (1914-1918) | 32 | 32 | ||
HERCE [Mayenne] | (1914-1919) | 26 | 26 | ||
HOUSSAY [Mayenne] | (1914-1919) | 25 | 25 | ||
IZE [Mayenne] | (1001-1919) | 45 | 45 | ||
JAVRON LES CHAPELLES [Mayenne] | (1001-1919) | 60 | 60 | ||
JUBLAINS [Mayenne] | (1914-1919) | 57 | 57 | ||
JUVIGNE [Mayenne] | (1001-1919) | 109 | 109 | ||
LA BACONNIERE [Mayenne] | (1914-1918) | 69 | 0 | ||
LA BAROCHE GONDOUIN [Mayenne] | (1914-1919) | 18 | 18 | ||
LA BAZOGE MONTPINCON [Mayenne] | (1001-1918) | 13 | 13 | ||
LA BAZOUGE DE CHEMERE [Mayenne] | (1914-1918) | 19 | 19 | ||
LA BAZOUGE DES ALLEUX [Mayenne] | (1914-1918) | 13 | 13 | ||
LA BIGOTTIERE [Mayenne] | (1914-1919) | 33 | 33 | ||
LA BOISSIERE [Mayenne] | (1914-1917) | 11 | 11 | ||
LA BRULATTE [Mayenne] | (1914-1918) | 19 | 19 | ||
LA CHAPELLE ANTHENAISE [Mayenne] | (1001-1918) | 38 | 38 | ||
LA CHAPELLE AU RIBOUL [Mayenne] | (1001-1918) | 29 | 29 | ||
LA CHAPELLE CRAONNAISE [Mayenne] | (1914-1919) | 19 | 19 | ||
LA CHAPELLE RAINSOUIN [Mayenne] | (1914-1918) | 27 | 27 | ||
LA CROIXILLE [Mayenne] | (1914-1918) | 39 | 39 | ||
LA CROPTE [Mayenne] | (1914-1918) | 24 | 24 | ||
LA DOREE [Mayenne] | (1001-1918) | 41 | 41 | ||
LA GRAVELLE [Mayenne] | (1914-1918) | 14 | 14 | ||
LA HAIE TRAVERSAINE [Mayenne] | (1001-1919) | 31 | 31 | ||
LA PALLU [Mayenne] | (1914-1918) | 19 | 19 | ||
LA PELLERINE [Mayenne] | (1914-1918) | 15 | 15 | ||
LA ROE [Mayenne] | (1914-1918) | 22 | 22 | ||
LA ROUAUDIERE [Mayenne] | (1914-1919) | 23 | 23 | ||
LA SELLE CRAONNAISE [Mayenne] | (1914-1919) | 42 | 42 | ||
LAIGNE [Mayenne] | (1914-1918) | 45 | 45 | ||
LANDIVY [Mayenne] | (1914-1919) | 91 | 91 | ||
LARCHAMP [Mayenne] | (1001-1918) | 90 | 90 | ||
LASSAY LES CHATEAUX [Mayenne] | (1914-1919) | 59 | 59 | ||
LAUBRIERES [Mayenne] | (1914-1918) | 14 | 14 | ||
LAUNAY VILLIERS [Mayenne] | (1914-1918) | 24 | 24 | ||
LAVAL [Mayenne] | (1914-1921) | 900 | 896 | ||
LE BIGNON DU MAINE [Mayenne] | (1001-1918) | 17 | 17 | ||
LE BOURGNEUF LA FORET [Mayenne] | (1001-1919) | 50 | 50 | ||
LE BURET [Mayenne] | (1914-1918) | 20 | 20 | ||
LE GENEST ST ISLE [Mayenne] | (1914-1919) | 33 | 33 | ||
LE HAM [Mayenne] | (1914-1919) | 33 | 33 | ||
LE HORPS [Mayenne] | (1914-1918) | 59 | 59 | ||
LE HOUSSEAU BRETIGNOLLE [Mayenne] | (1914-1918) | 14 | 14 | ||
LE PAS [Mayenne] | (1001-1919) | 44 | 44 | ||
LE RIBAY [Mayenne] | (1914-1919) | 32 | 32 | ||
LES CHAPELLES [Mayenne] | (1914-1918) | 20 | 20 | ||
LESBOIS [Mayenne] | (1914-1918) | 19 | 19 | ||
LEVARE [Mayenne] | (1914-1919) | 33 | 33 | ||
LIGNIERES ORGERES [Mayenne] | (1914-1918) | 51 | 51 | ||
LIVET EN CHARNIE [Mayenne] | (1001-1918) | 11 | 11 | ||
LOIRON [Mayenne] | (1914-1918) | 37 | 37 | ||
LONGUEFUYE [Mayenne] | (1914-1918) | 10 | 10 | ||
LOUPFOUGERES [Mayenne] | (1914-1918) | 31 | 31 | ||
LOUVERNE [Mayenne] | (1914-1919) | 56 | 56 | ||
LOUVIGNE [Mayenne] | (1914-1918) | 19 | 19 | ||
MADRE [Mayenne] | (1001-1918) | 44 | 44 | ||
MAISONCELLES DU MAINE [Mayenne] | (1914-1918) | 26 | 26 | ||
MARCILLE LA VILLE [Mayenne] | (1001-1918) | 51 | 51 | ||
MARTIGNE SUR MAYENNE [Mayenne] | (1001-1919) | 70 | 70 | ||
MAYENNE [Mayenne] | (1001-1919) | 262 | 262 | ||
MEE [Mayenne] | (1914-1918) | 17 | 17 | ||
MELLERAY LA VALLEE [Mayenne] | (1914-1919) | 15 | 15 | ||
MENIL [Mayenne] | (1914-1918) | 45 | 45 | ||
MERAL [Mayenne] | (1914-1918) | 61 | 61 | ||
MESLAY DU MAINE [Mayenne] | (1914-1919) | 58 | 58 | ||
MEZANGERS [Mayenne] | (1001-1918) | 41 | 41 | ||
MONTAUDIN [Mayenne] | (1914-1919) | 66 | 66 | ||
MONTENAY [Mayenne] | (1914-1918) | 70 | 70 | ||
MONTFLOURS [Mayenne] | (1001-1917) | 11 | 11 | ||
MONTIGNE LE BRILLANT [Mayenne] | (1914-1919) | 51 | 51 | ||
MONTJEAN [Mayenne] | (1914-1919) | 48 | 48 | ||
MONTOURTIER [Mayenne] | (1001-1919) | 29 | 29 | ||
MONTREUIL POULAY [Mayenne] | (1914-1918) | 18 | 18 | ||
MONTSURS [Mayenne] | (1914-1919) | 49 | 49 | ||
MOULAY [Mayenne] | (1914-1918) | 13 | 13 | ||
NEAU [Mayenne] | (1914-1918) | 19 | 19 | ||
NEUILLY LE VENDIN [Mayenne] | (1914-1918) | 34 | 34 | ||
NIAFLES [Mayenne] | (1914-1919) | 20 | 20 | ||
NUILLE SUR VICOIN [Mayenne] | (1914-1918) | 52 | 52 | ||
OISSEAU [Mayenne] | (1914-1918) | 77 | 77 | ||
OLIVET [Mayenne] | (1914-1919) | 27 | 27 | ||
ORGERES LA ROCHE [Mayenne] | (1914-1918) | 14 | 14 | ||
ORIGNE [Mayenne] | (1914-1918) | 15 | 15 | ||
PARIGNE SUR BRAYE [Mayenne] | (1001-1919) | 29 | 29 | ||
PARNE SUR ROC [Mayenne] | (1914-1918) | 43 | 31 | ||
PLACE [Mayenne] | (1001-1919) | 37 | 37 | ||
POMMERIEUX [Mayenne] | (1914-1918) | 34 | 34 | ||
PONTMAIN [Mayenne] | (1914-1918) | 29 | 29 | ||
PORT BRILLET [Mayenne] | (1914-1918) | 53 | 53 | ||
POULAY [Mayenne] | (1001-2018) | 23 | 21 | ||
PRE EN PAIL [Mayenne] | (1001-1918) | 92 | 92 | ||
PREAUX [Mayenne] | (1914-1918) | 11 | 11 | ||
QUELAINES ST GAULT [Mayenne] | (1914-1919) | 77 | 76 | ||
RAVIGNY [Mayenne] | (1914-1918) | 12 | 12 | ||
RENNES EN GRENOUILLES [Mayenne] | (1001-1918) | 13 | 13 | ||
RUILLE FROID FONDS [Mayenne] | (1914-1918) | 45 | 45 | ||
RUILLE LE GRAVELAIS [Mayenne] | (1914-1918) | 22 | 22 | ||
SACE [Mayenne] | (1001-1919) | 21 | 21 | ||
SAULGES [Mayenne] | (1914-1919) | 27 | 27 | ||
SOUCE [Mayenne] | (1914-1917) | 11 | 11 | ||
SOULGE SUR OUETTE [Mayenne] | (1914-1918) | 26 | 26 | ||
ST AIGNAN DE COUPTRAIN [Mayenne] | (1914-1918) | 23 | 23 | ||
ST AUBIN DU DESERT [Mayenne] | (1914-1918) | 27 | 27 | ||
ST AUBIN FOSSE LOUVAIN [Mayenne] | (1001-1918) | 38 | 38 | ||
ST BAUDELLE [Mayenne] | (1914-1919) | 15 | 15 | ||
ST BERTHEVIN [Mayenne] | (1913-1919) | 58 | 58 | ||
ST BERTHEVIN LA TANNIERE [Mayenne] | (1914-1918) | 51 | 51 | ||
ST BRICE [Mayenne] | (1914-1918) | 33 | 33 | ||
ST CALAIS DU DESERT [Mayenne] | (1914-1918) | 24 | 24 | ||
ST CENERE [Mayenne] | (1914-1918) | 31 | 31 | ||
ST CHARLES LA FORET [Mayenne] | (1914-1918) | 15 | 15 | ||
ST CHRISTOPHE DU LUAT [Mayenne] | (1001-1919) | 38 | 31 | ||
ST CYR EN PAIL [Mayenne] | (1001-1919) | 34 | 34 | ||
ST CYR LE GRAVELAIS [Mayenne] | (1914-1919) | 21 | 21 | ||
ST DENIS D ANJOU [Mayenne] | (1913-1919) | 79 | 79 | ||
ST DENIS DE GASTINES [Mayenne] | (1001-1919) | 138 | 138 | ||
ST DENIS DU MAINE [Mayenne] | (1914-1919) | 21 | 21 | ||
ST ELLIER DU MAINE [Mayenne] | (1914-1919) | 31 | 31 | ||
ST FORT [Mayenne] | (1914-1919) | 16 | 16 | ||
ST FRAIMBAULT DE PRIERES [Mayenne] | (1914-1919) | 43 | 43 | ||
ST GEORGES BUTTAVENT [Mayenne] | (1001-1919) | 77 | 77 | ||
ST GEORGES LE FLECHARD [Mayenne] | (1914-1917) | 11 | 11 | ||
ST GEORGES SUR ERVE [Mayenne] | (1914-1919) | 37 | 35 | ||
ST GERMAIN D ANXURE [Mayenne] | (1914-1919) | 28 | 28 | ||
ST GERMAIN DE COULAMER [Mayenne] | (1001-1918) | 35 | 35 | ||
ST GERMAIN LE FOUILLOUX [Mayenne] | (1914-1919) | 38 | 38 | ||
ST GERMAIN LE GUILLAUME [Mayenne] | (1914-1918) | 39 | 37 | ||
ST HILAIRE DU MAINE [Mayenne] | (1914-1919) | 44 | 44 | ||
ST ISLE [Mayenne] | (1001-1918) | 6 | 5 | ||
ST JEAN SUR ERVE [Mayenne] | (1914-1919) | 35 | 35 | ||
ST JEAN SUR MAYENNE [Mayenne] | (1914-1918) | 32 | 32 | ||
ST JULIEN DU TERROUX [Mayenne] | (1914-1918) | 28 | 28 | ||
ST LAURENT DES MORTIERS [Mayenne] | (1914-1918) | 12 | 12 | ||
ST LEGER [Mayenne] | (1914-1918) | 22 | 22 | ||
ST LOUP DU DORAT [Mayenne] | (1914-1918) | 13 | 13 | ||
ST LOUP DU GAST [Mayenne] | (1914-1918) | 21 | 21 | ||
ST MARS DU DESERT [Mayenne] | (1914-1918) | 36 | 36 | ||
ST MARS SUR COLMONT [Mayenne] | (1001-1918) | 50 | 50 | ||
ST MARS SUR LA FUTAIE [Mayenne] | (1894-1918) | 42 | 41 | ||
ST MARTIN DE CONNEE [Mayenne] | (1914-1919) | 60 | 60 | ||
ST MARTIN DU LIMET [Mayenne] | (1914-1918) | 24 | 24 | ||
ST MICHEL DE FEINS [Mayenne] | (1915-1919) | 12 | 11 | ||
ST OUEN DES TOITS [Mayenne] | (1914-1918) | 48 | 48 | ||
ST OUEN DES VALLONS [Mayenne] | (1914-1918) | 12 | 12 | ||
ST PIERRE DES LANDES [Mayenne] | (1914-1919) | 88 | 88 | ||
ST PIERRE DES NIDS [Mayenne] | (1914-1919) | 111 | 111 | ||
ST PIERRE LA COUR [Mayenne] | (1914-1919) | 75 | 75 | ||
ST PIERRE SUR ERVE [Mayenne] | (1914-1918) | 16 | 16 | ||
ST PIERRE SUR ORTHE [Mayenne] | (1914-1919) | 56 | 56 | ||
ST SAMSON [Mayenne] | (1914-1919) | 23 | 23 | ||
ST THOMAS DE COURCERIERS [Mayenne] | (1914-1918) | 32 | 32 | ||
STE GEMMES LE ROBERT [Mayenne] | (1914-1919) | 87 | 87 | ||
STE MARIE DU BOIS [Mayenne] | (1001-1918) | 35 | 35 | ||
STE SUZANNE [Mayenne] | (1914-1919) | 58 | 58 | ||
THORIGNE EN CHARNIE [Mayenne] | (1914-1918) | 16 | 16 | ||
THUBOEUF [Mayenne] | (1914-1918) | 23 | 23 | ||
TORCE EN CHARNIE [Mayenne] | (1914-1918) | 49 | 49 | ||
TRANS [Mayenne] | (1914-1918) | 32 | 32 | ||
VAIGES [Mayenne] | (1914-1918) | 60 | 60 | ||
VAUCE [Mayenne] | (1914-1918) | 9 | 9 | ||
VAUTORTE [Mayenne] | (1914-1918) | 57 | 57 | ||
VIEUVY [Mayenne] | (1914-1919) | 24 | 24 | ||
VILLAINES LA JUHEL [Mayenne] | (1914-1919) | 80 | 80 | ||
VILLEPAIL [Mayenne] | (1914-1918) | 16 | 16 | ||
VILLIERS CHARLEMAGNE [Mayenne] | (1914-1918) | 42 | 42 | ||
VIMARCE [Mayenne] | (1914-1918) | 15 | 15 | ||
VIVIERS EN CHARNIE [Mayenne] | (1914-1919) | 30 | 30 | ||
VOUTRE [Mayenne] | (1914-1918) | 55 | 55 | ||
Divers : Ouvriers militaires 1er Empire 44 | |||||
Ouvriers militaires 1er Empire 44 [Divers] | (1806-1814) | 25 | 0 | ||
Divers : Pontonniers 1er Empire 49 | |||||
Pontonniers 1er Empire 49 [Divers] | (1806-1814) | 8 | 0 | ||
Divers : Proclamation des bans | |||||
AVESSAC [Loire-Atlantique] | (1735-1735) | 1 | 0 | ||
Divers : Promesse de mariage | |||||
AVESSAC [Loire-Atlantique] | (1685-1772) | 406 | 31 | ||
Divers : Recensement | |||||
CHALLAIN LA POTHERIE [Maine et Loire] | (1936-1936) | 1.379 | 0 | ||
Divers : Recit | |||||
LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1710-1710) | 1 | 0 | ||
Divers : Reconnaissance | |||||
LE TEMPLE DE BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1842-1888) | 2 | 2 | ||
Divers : Réfractaires et punis 1er Empire 44 | |||||
Réfractaires et punis 1er Empire 44 [Divers] | (1001-1815) | 48 | 0 | ||
Divers : Régiment inconnu 1er Empire 44 | |||||
Régiment inconnu 1er Empire 44 [Divers] | (1795-1913) | 79 | 0 | ||
Divers : Réserve 1er Empire 44 | |||||
Réserve 1er Empire 44 [Divers] | (1806-1814) | 64 | 0 | ||
Divers : Services de Santé 1er Empire 44 | |||||
Services de Santé 1er Empire 44 [Divers] | (1806-1815) | 9 | 0 | ||
Divers : Unités du Génie 1er Empire 49 | |||||
Unités du Génie 1er Empire 49 [Divers] | (1799-1815) | 8 | 0 | ||
Divers : Victimes de la Terreur | |||||
