Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 3 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| AMNE [Sarthe] | ![]() | (1568-1792) | 4.599 | 4.590 | |
| ARMAILLE [Maine et Loire] | ![]() | (1675-1902) | 4.937 | 4.930 | |
| AVESSAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1605-1772) | 6.820 | 6.815 | |
| AVESSE [Sarthe] | ![]() | (1599-1792) | 5.182 | 5.175 | |
| AVIRE [Maine et Loire] | ![]() | (1606-1792) | 5.236 | 5.205 | |
| Mariages | |||||
| ABBARETZ [Loire-Atlantique] | ![]() | (1598-1667) | 449 | 157 | |
| AHUILLE [Mayenne] | ![]() | (1610-1862) | 3.382 | 1.890 | |
| AMNE [Sarthe] | ![]() | (1612-1792) | 836 | 422 | |
| AMPOIGNE [Mayenne] | ![]() | (1672-1803) | 1.001 | 755 | |
| AMPOIGNE - CHERIPEAU [Mayenne] | ![]() | (1639-1789) | 170 | 93 | |
| ANDOUILLE [Mayenne] | ![]() | (1605-1831) | 3.873 | 2.201 | |
| ANGERS [Maine et Loire] | ![]() | (1870-1877) | 1.140 | 274 | |
| ANTOIGNE [Maine et Loire] | ![]() | (1675-1793) | 392 | 0 | |
| ARGENTON NOTRE DAME [Mayenne] | ![]() | (1694-1802) | 248 | 201 | |
| ARGENTRE [Mayenne] | ![]() | (1604-1860) | 2.696 | 2.003 | |
| ARMAILLE [Maine et Loire] | ![]() | (1613-1902) | 1.885 | 1.444 | |
| ARQUENAY [Mayenne] | ![]() | (1649-1802) | 1.232 | 649 | |
| ASTILLE [Mayenne] | ![]() | (1616-1900) | 2.530 | 1.570 | |
| ATHEE [Mayenne] | ![]() | (1652-1862) | 2.296 | 1.745 | |
| AVERTON [Mayenne] | ![]() | (1673-1802) | 1.165 | 1.045 | |
| AVESSAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1682-1772) | 1.250 | 294 | |
| AVESSE [Sarthe] | ![]() | (1596-1791) | 1.020 | 603 | |
| AVIRE [Maine et Loire] | ![]() | (1607-1792) | 1.151 | 812 | |
| AZE [Mayenne] | ![]() | (1632-1803) | 3.445 | 2.119 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| AMNE [Sarthe] | ![]() | (1612-1792) | 2.700 | 854 | |
| ANGERS MPF 14-18 [Maine et Loire] | ![]() | (1914-1922) | 2.291 | 2.266 | |
| ANGRIE [Maine et Loire] | ![]() | (1600-1700) | 3.243 | 1.201 | |
| ARMAILLE [Maine et Loire] | ![]() | (1755-1902) | 2.290 | 1.837 | |
| AVESSAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1679-1772) | 4.709 | 1.491 | |
| AVESSE [Sarthe] | ![]() | (1598-1792) | 3.591 | 969 | |
| AVIRE [Maine et Loire] | ![]() | (1602-1792) | 3.601 | 1.444 | |
| Divers : Abjuration | |||||
| AVESSAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1721-1721) | 1 | 0 | |
| Divers : Arme du Train 1er Empire 44 | |||||
| Arme du Train 1er Empire 44 [Divers] | ![]() | (1807-1814) | 19 | 0 | |
| Divers : Artillerie 1er Empire 44 | |||||
| Artillerie 1er Empire 44 [Divers] | ![]() | (1806-1815) | 37 | 0 | |
| Divers : Artillerie 1er Empire 49 | |||||
| Artillerie 1er Empire 49 [Divers] | ![]() | (1794-1815) | 116 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| ANGERS [Maine et Loire] | ![]() | (1689-1691) | 15 | 11 | |
| AUBIGNE SUR LAYON [Maine et Loire] | ![]() | (1001-1787) | 531 | 298 | |
| AUVERSE [Maine et Loire] | ![]() | (1685-1712) | 51 | 37 | |
| Divers : Morts pour la France | |||||
| AHUILLE [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 32 | 32 | |
| ALEXAIN [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 37 | 37 | |
| AMBRIERES LES VALLEES [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 83 | 83 | |
| AMPOIGNE [Mayenne] | ![]() | (1914-1918) | 35 | 35 | |
| ANDOUILLE [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 103 | 103 | |
| ARGENTON NOTRE DAME [Mayenne] | ![]() | (1914-1918) | 4 | 4 | |
| ARGENTRE [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 56 | 56 | |
| ARON [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 54 | 54 | |
| ARQUENAY [Mayenne] | ![]() | (1001-1919) | 26 | 26 | |
| ASSE LE BERENGER [Mayenne] | ![]() | (1914-1918) | 18 | 18 | |
| ASTILLE [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 31 | 31 | |
| ATHEE [Mayenne] | ![]() | (1914-1918) | 41 | 41 | |
| AVERTON [Mayenne] | ![]() | (1914-1918) | 33 | 33 | |
| AZE [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 48 | 48 | |
| Divers : Proclamation des bans | |||||
| AVESSAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1735-1735) | 1 | 0 | |
| Divers : Promesse de mariage | |||||
| AVESSAC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1685-1772) | 406 | 31 | |
| Totaux : | 81.138 | 56.032 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.