Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 3 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| EPINEU LE CHEVREUIL [Sarthe] | ![]() | (1598-1792) | 5.845 | 5.832 | |
| Mariages | |||||
| EPIEDS [Maine et Loire] | ![]() | (1598-1791) | 916 | 0 | |
| EPINEU LE CHEVREUIL [Sarthe] | ![]() | (1616-1792) | 1.128 | 398 | |
| EPINEUX LE SEGUIN [Mayenne] | ![]() | (1641-1902) | 1.033 | 356 | |
| EVRON [Mayenne] | ![]() | (1585-1803) | 5.342 | 2.796 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| EPINEU LE CHEVREUIL [Sarthe] | ![]() | (1598-1792) | 3.485 | 478 | |
| Divers : Morts pour la France | |||||
| ENTRAMMES [Mayenne] | ![]() | (1914-1918) | 49 | 48 | |
| EPINEUX LE SEGUIN [Mayenne] | ![]() | (1914-1918) | 11 | 11 | |
| ERNEE [Mayenne] | ![]() | (1001-1919) | 216 | 216 | |
| EVRON [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 141 | 140 | |
| Totaux : | 18.166 | 10.275 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.