Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 3 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| GRUGE L HOPITAL [Maine et Loire] | ![]() | (1615-1802) | 2.901 | 2.894 | |
| Mariages | |||||
| GASTINES [Mayenne] | ![]() | (1668-1862) | 730 | 537 | |
| GENNES SUR GLAIZE [Mayenne] | ![]() | (1671-1803) | 1.028 | 749 | |
| GESNES [Mayenne] | ![]() | (1609-1860) | 916 | 606 | |
| GESTE [Maine et Loire] | ![]() | (1603-1685) | 823 | 243 | |
| GESVRES [Mayenne] | ![]() | (1616-1804) | 1.838 | 1.152 | |
| GRAND AUVERNE [Loire-Atlantique] | ![]() | (1669-1791) | 1.136 | 815 | |
| GRAZAY [Mayenne] | ![]() | (1612-1802) | 1.440 | 636 | |
| GREZ EN BOUERE [Mayenne] | ![]() | (1650-1802) | 1.397 | 1.031 | |
| GRUGE L HOPITAL [Maine et Loire] | ![]() | (1623-1802) | 586 | 445 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| GRUGE L HOPITAL [Maine et Loire] | ![]() | (1635-1802) | 2.343 | 1.245 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| GESTE [Maine et Loire] | ![]() | (1708-1737) | 24 | 0 | |
| Divers : Garde Impériale 1er Empire 44 | |||||
| Garde Impériale 1er Empire 44 [Divers] | ![]() | (1001-1815) | 204 | 0 | |
| Divers : Garde Impériale 1er Empire 49 | |||||
| Garde Impériale 1er Empire 49 [Divers] | ![]() | (1001-1816) | 344 | 0 | |
| Divers : Garde Nationale 1er Empire 44 | |||||
| Garde Nationale 1er Empire 44 [Divers] | ![]() | (1001-1815) | 247 | 0 | |
| Divers : Gendarmerie 1er Empire 44 | |||||
| Gendarmerie 1er Empire 44 [Divers] | ![]() | (1803-1813) | 18 | 0 | |
| Divers : Gendarmerie 1er Empire 49 | |||||
| Gendarmerie 1er Empire 49 [Divers] | ![]() | (1806-1815) | 24 | 0 | |
| Divers : Morts pour la France | |||||
| GASTINES [Mayenne] | ![]() | (1914-1918) | 20 | 20 | |
| GENNES SUR GLAIZE [Mayenne] | ![]() | (1914-1918) | 43 | 43 | |
| GESNES [Mayenne] | ![]() | (1914-1918) | 18 | 18 | |
| GESVRES [Mayenne] | ![]() | (1001-1918) | 37 | 36 | |
| GORRON [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 97 | 97 | |
| GRAZAY [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 40 | 40 | |
| GREZ EN BOUERE [Mayenne] | ![]() | (1914-1919) | 69 | 69 | |
| Totaux : | 16.323 | 10.676 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.