Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 3 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
JAVRON LES CHAPELLES [Mayenne] | (1596-1865) | 2.041 | 1.237 | ||
JUBLAINS [Mayenne] | (1668-1803) | 1.749 | 1.254 | ||
JUIGNE DES MOUTIERS [Loire-Atlantique] | (1625-1792) | 1.211 | 574 | ||
JUVIGNE [Mayenne] | (1623-1803) | 2.758 | 1.520 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
JUMELLES [Maine et Loire] | (1720-1786) | 77 | 3 | ||
Divers : Morts pour la France | |||||
JAVRON LES CHAPELLES [Mayenne] | (1001-1919) | 60 | 60 | ||
JUBLAINS [Mayenne] | (1914-1919) | 57 | 57 | ||
JUVIGNE [Mayenne] | (1001-1919) | 109 | 109 | ||
Totaux : | 8.062 | 4.814 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.