Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
HAMBERS [Mayenne] | ![]() | (1673-1802) | 1.119 | 973 | |
HARDANGES [Mayenne] | ![]() | (1617-1802) | 784 | 537 | |
HERIC [Loire-Atlantique] | ![]() | (1592-1792) | 3.399 | 39 | |
HOUSSAY [Mayenne] | ![]() | (1672-1862) | 1.632 | 1.107 | |
Totaux : | 6.934 | 2.656 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.